Счетчик жидкости винтовой СЖ-ППВ
Тип: | Винтовой |
---|---|
Ду: | 100 … 150мм |
Расход: | Min: 15 м3/час … Max: 300 м3/час |
Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-232, RS-485 (MODBUS RTU) |
Монтаж: | Фланцы |

Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
![]() ЖелДорЭкспедиция |
![]() Деловые линии |
Счетчики жидкости винтовые СЖ-ППВ предназначены для измерения объема неагрессивных (ньютоновских) жидкостей с кинематеческой вязкостью от 0,55 до 300 сСт с температурой от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, давлением до 1,6 и 6,4 МПа.
Счетчики используют в стационарных технологических установках, а также на наземных подвижных средствах заправки и перекачки при их работе на месте в условиях, исключающих прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.
Принцип действия винтовых счётчиков жидкости напоминает работу экструдера и заключается в том, что два винта находящиеся в зацеплении вращаются под действием потока жидкости, отмеряют при каждом обороте некоторый объем. Вращение винтов через магнитную муфту, передается в счетный механизм, преобразуясь в единицы объема.
Особенности
- Улучшенные метрологические характеристики (класс точности 0,15);
- Использование счетчика на вязких средах (до 300 сСт);
- Наличие комплектации с механическим счетным устройством (без электроники);
- Конкурентоспособная цена.
Технические характеристики
Тип счетчика | Цена деления отсчетного устройства, л | Условный проход, ДУ, мм | Рабочее давление, МПа | Температура изм. жидк., °С | Класс точности | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
механ. | электр. | ||||||
СЖ-ППВ-100/1,6 | 10 | 1 | 100 | 1,6 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 45 |
СЖ-ППВ-100/6,4 | 10 | 1 | 100 | 6,4 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 135 |
СЖ-ППВ-150/1,6 | 10 | 1 | 150 | 1,6 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 270 |
СЖ-ППВ-150/6,4 | 10 | 1 | 150 | 6,4 | от -50 до +50 | 0,15*; 0,25; 0,5 | 270 |
Дополнительные характеристики:
Тип счетчика | Класс точности | Диапазон вязкости измеряемой жидкости, мм2/с | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55-1,1 | 1,1-6,0 | 6,0-60 | 60-300 | ||||||||
Расход, м3/ч | ||||||||||
min | ном | max | min | ном | max | min | ном | max | ||
СЖ-ППВ-100/1,6 | 0,25 | 18 | 120 | 180 | 10 | 80 | 100 | 4 | 60 | 80 |
0,5 | 15 | 120 | 180 | 5 | 80 | 100 | 3 | 60 | 80 | |
СЖ-ППВ-100/6,4 | 0,25; 0,5 | 18 | 120 | 180 | 10 | 80 | 100 | 4 | 60 | 80 |
СЖ-ППВ-150/1,6 | 0,25; 0,5 | 30 | 250 | 420 | 20 | 250 | 350 | 15 | 200 | 300 |
Материалы:
Деталь | Материал | Тех. док. |
---|---|---|
Корпус | Алюминий АК9М2 | ГОСТ 1583-93 |
Винты | Алюминий АК9М2 | ГОСТ 1583-93 |
Уплотнения | Кольца | ГОСТ 18829-73 3826с-НТА ТУ 38.0051166-98 |
Подшипники | 6-205Ю | ГОСТ 8338-75 |
Код заказа
