Счетчик жидкости турбинный СЖ-ППТ
Тип: | Турбинный |
---|---|
Ду: | 10 … 150мм |
Расход: | Min: 0,3 м3/час … Max: 420 м3/час |
Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-485 (MODBUS RTU) |
Монтаж: | Штуцеры / фланцы |

Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
![]() ЖелДорЭкспедиция |
![]() Деловые линии |
Счетчики жидкости СЖ-ППТ предназначены для измерения объемного количества жидкостей, вязкостью от 0,55 до 300 мм2/с.
Область применения - при внутрихозяйственном и коммерческом учёте в нефтехимической промышленности, а также на других объектах где по условиям эксплуатации возможно их применение.
Принцип работы счетчиков основан на измерении объема жидкости. Данные об объеме жидкости перекаченной через первичные преобразователи (ПП) преобразуются и отображаются в единицах объема при помощи механического отсчетного устройства (СУ) либо при помощи электронного отсчетного устройства (контроллера).
Технические характеристики
Основные характеристики:
Наименование | Ду | Наименьшее количество жидкости, м3 | Порог чувствительности, м3/ч | Масса, кг, не более | Диапазон расходов, м3/ч |
---|---|---|---|---|---|
СЖ-ППТ-10 | 10 | 0,025 | 0,03 | 3,5 | 0,3-3,6 |
СЖ-ППТ-20 | 20 | 0,04 | 0,07 | 4 | 1-10 |
СЖ-ППТ-32 | 32 | 0,05 | 0,2 | 4 | 1-25 |
СЖ-ППТ-65 | 65 | 1 | 0,6 | 11 | 5-55 |
СЖ-ППТ-80 | 80 | 3 | 0,8 | 12 | 12-100 |
СЖ-ППТ-100 | 100 | 5 | 1 | 15 | 15-180 |
СЖ-ППТ-150 | 150 | 5 | 1,2 | 32 | 30-420 |
Дополнительные характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Класс точности, % | ±0,15*; ±0,25; ±0,5; ±1 |
Давление жидкости, МПа, не более | 6,4 (Ду до 65мм) 1,6; 6,4 (Ду 65мм и более) |
Диапазоны вязкости измеряемой жидкости, мм2/с | 0,55-1,1; 1,1-6,0; 6-60; 60-300 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
Температура измеряемой жидкости, °С | от -40 до +50; от +50 до +120 |
Потеря давления на наибольшем расходе, МПа, не более | 0,02 |
Тип отсчетного устройства | ЛУЧ; КУП; ЦБУ; Персональный компьютер |
Присоединение к трубопроводу | Штуцер (Ду до 65мм) Фланцы (Ду 65мм и более) |
Напряжение питания, В | от 187 до 242 |
Средняя наработка на отказ счетчиков с учетом технического обслуживания, ч, не менее | 60000 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры
Счетчики жидкости ППТ с диаметрами внутреннего условного прохода 10, 20 и 32 мм состоят из следующих составных частей: корпуса, направляющей с опорами, турбинки, датчика, соединительной коробки и ниппелей.

Счетчики жидкости ППТ с диаметрами внутреннего условного прохода 65, 80, 100 и 150 мм состоят из следующих составных частей: корпуса, направляющей с опорами, турбинки, датчика, соединительной коробки и фланцев.


Код заказа
