Расходомер ультразвуковой с автономным питанием КАРАТ-520
Тип: | Ультразвуковой |
---|---|
Ду: | 20 … 80мм |
Расход: | Min: 0,025 м3/час … Max: 80 м3/час |
Выходы: | Импульсный, Токовый, RS-485, M-Bus |
Монтаж: | Фланцы / резьба |
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
Ультразвуковой расходомер КАРАТ-520 применяются для коммерческого и технологического учета расхода и объема жидкостей в тепловых пунктах, объектах ЖКХ и промышленности в составе узлов коммерческого и технологического учета воды, тепловой энергии и теплоносителя.
Особенности
- Автономное питание;
- Сниженные требования к прямым участкам;
- Формирование журнала событий;
- Измерение расхода и объёма в прямом и обратном направлениях;
- Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);
- контроль уставок на ЖКИ;
- Internet сервис прибора.
Для обеспечения функции доступа к архивам в ультразвуковой расходомер могут быть встроены интерфейсные модули RS-485 или M-Bus.
Для передачи текущих данных на внешние аналоговые устройства, такие как: устройства автоматизации, устройства регистрации и т. п. прибор может быть оснащен модулем токового выхода.
Индикация на дисплее ультразвукового расходомера автоматически включается при заполнении проточной части прибора рабочей жидкостью и отключается при ее сливе. Информация на дисплее меняется каждые 3-4 с, последовательно отображая мгновенный расход, интегральный прямой расход, интегральный обратный расход и время наработки.
Технические характеристики
Типоразмер расходомера | Пределы измерения расхода, м3/ч | |||
---|---|---|---|---|
Qmin | Qt | Qnom | Qmax | |
КАРАТ-520-20 | 0.025 | 0.050 | 2.5 | 5.0 |
КАРАТ-520-25 | 0.035 | 0.070 | 3.5 | 7.0 |
КАРАТ-520-32 | 0.060 | 0.120 | 6.0 | 12.0 |
КАРАТ-520-40 | 0.100 | 0.200 | 10.0 | 20.0 |
КАРАТ-520-50 | 0.150 | 0.300 | 15.0 | 30.0 |
КАРАТ-520-65 | 0.250 | 0.500 | 25.0 | 50.0 |
КАРАТ-520-80 | 0.400 | 0.800 | 40.0 | 80.0 |
Qt - переходное значение расхода
Параметр | Значение |
---|---|
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объема | ±1,0 % - при расходах от Qt1 до Qmax; ±2,0 % - при расходах от Qt2 до Qt1; ±3,0 % - при расходах от Qmin до Qt2. |
Выходные сигналы | - Цифровая индикация - Импульсный выход - 4-20мА - RS-485, M-Bus |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3.1 |
Степень защиты корпуса ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997-84 | N4 |
Напряжение питания, В | |
- автономное питание | 3,6 |
- от внешнего источника питания | от 12 до 36 |
Габаритные размеры (длина-ширина-высота), мм, не более | |
КАРАТ-520-20 | 190х100х150 |
КАРАТ-520-25 | 260х100х150 |
КАРАТ-520-32 | 260х100х150 |
КАРАТ-520-40 | 300х160х200 |
КАРАТ-520-50 | 300х180х200 |
КАРАТ-520-65 | 300х200х220 |
КАРАТ-520-80 | 300х220х220 |
Измеряемая среда | Негорючая и взрывобезопасная жидкость |
Температура, °С, не более | 150 |
Кинематическая вязкость, м2/с | от 0,19*10-6 до 1,7*10-6 |
Содержание твердых и газообразных веществ, не более % от объема | 1 |
Давление, не более, МПа | 1,6 |
Плотность, кг/м3 | 700 - 1200 |
Скорость, м/с | 0,02 - 8 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
Архивы: | |
- Почасовой, часов | 1 080 |
- Посуточный, суток | 62 |
- Помесячный, месяцев | 60 |
- Годовой, лет | 5 |
- Журнал событий, записей | 50 |
Комплектность
Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
Расходомер - счетчик КАРАТ-520 | МСТИ 400726.002 | 1 | Соответствующего исполнения |
Формуляр | МСТИ 400726.002 ФО | 1 | |
Руководство по эксплуатации | МСТИ 400726.002 РЭ | 1 | |
Методика поверки | МП 36-221-2005 | 1 | |
Блок индикации | МСТИ 426419.002 | 1 | Для соответствующего исполнения |
Комплект монтажной арматуры | 1 |